序号 | 乡镇、街道 | 村、社区 | 享受补贴人姓名 |
1 | 路南镇 | 新立村 | 焦玉梅 |
2 | 路南镇 | 欢心甸村 | 王连庆 |
3 | 路南镇 | 太和庄村 | 宋振环 |
4 | 路南镇 | 太和庄村 | 陈玉香 |
5 | 路南镇 | 太和庄村 | 董波 |
6 | 路南镇 | 崔家村 | 林淑香 |
7 | 路南镇 | 崔家村 | 张家财 |
8 | 路南镇 | 崔家村 | 宋秀芳 |
9 | 路南镇 | 崔家村 | 谷素珍 |
10 | 路南镇 | 后塘村 | 李桂兰 |
11 | 路南镇 | 后塘村 | 司志国 |
12 | 路南镇 | 钢铁村 | 王世尊 |
13 | 路南镇 | 江家村 | 母庆春 |
14 | 路南镇 | 江家村 | 郭秀敏 |
15 | 路南镇 | 城子村 | 马武名 |
16 | 路南镇 | 绿源社区 | 陈九海 |
17 | 路南镇 | 老爷庙村 | 韩忠学 |
18 | 路南镇 | 老爷庙村 | 李全林 |
19 | 路南镇 | 城子村 | 马育霞 |
20 | 路南镇 | 城子村 | 郜永达 |
21 | 路南镇 | 韩家学坊村 | 姜洪儒 |
22 | 路南镇 | 欢心甸村 | 王桂芝 |
23 | 路南镇 | 钢铁村 | 杨桂珍 |
24 | 街道办事处 | 通达社区 | 李素琴 |
25 | 街道办事处 | 通达社区 | 秦宜德 |
26 | 街道办事处 | 一村 | 张淑英 |
27 | 街道办事处 | 通达社区 | 韩玉珠 |
28 | 街道办事处 | 通达社区 | 周茂林 |
29 | 街道办事处 | 康乐社区 | 刘玉兰 |
30 | 街道办事处 | 福安社区 | 张学志 |
31 | 街道办事处 | 康乐社区 | 于兰芳 |
32 | 街道办事处 | 鸿福社区 | 张殿波 |
33 | 街道办事处 | 鸿福社区 | 巩玉生 |
34 | 街道办事处 | 通达社区 | 周维明 |
35 | 街道办事处 | 通达社区 | 孟艳华 |
36 | 街道办事处 | 通达社区 | 李曼丽 |
37 | 街道办事处 | 龙山社区 | 王桂兰 |
38 | 街道办事处 | 龙山社区 | 刘秀珍 |
39 | 街道办事处 | 龙山社区 | 李彩霞 |
40 | 街道办事处 | 龙山社区 | 绳广珍 |
41 | 街道办事处 | 龙山社区 | 李桂梅 |
42 | 街道办事处 | 龙山社区 | 王海枝 |
43 | 街道办事处 | 通达社区 | 匡少禹 |
44 | 街道办事处 | 宁园社区 | 王友田 |
45 | 街道办事处 | 山水社区 | 贾素英 |
46 | 街道办事处 | 福安社区 | 纪宪忠 |
47 | 街道办事处 | 福安社区 | 母桂兰 |
48 | 街道办事处 | 通达社区 | 季延良 |
49 | 街道办事处 | 通达社区 | 孙世兰 |
50 | 边城镇 | 三家子村 | 刘丙财 |
51 | 边城镇 | 金屯村 | 苑凤兰 |
52 | 边城镇 | 老边村 | 王守丸 |
53 | 边城镇 | 金屯村 | 鲍素清 |
54 | 边城镇 | 金屯村 | 金作来 |
55 | 边城镇 | 老边村 | 林淑艳 |
56 | 边城镇 | 后石村 | 杨素云 |
57 | 边城镇 | 老边村 | 阎世玉 |
58 | 边城镇 | 三家子村 | 王淑春 |
59 | 边城镇 | 北于杨村 | 李秀玲 |
60 | 边城镇 | 老边村 | 蔡素云 |
61 | 边城镇 | 郑家村 | 岳夕凤 |
62 | 柳树镇 | 东大村 | 蔡艳 |
63 | 柳树镇 | 香炉村 | 王秋香 |
64 | 柳树镇 | 东大村 | 徐云香 |
65 | 柳树镇 | 西大村 | 杨吉斌 |
66 | 柳树镇 | 赖家村 | 周桂枝 |
67 | 柳树镇 | 赖家村 | 曲凤辉 |
68 | 柳树镇 | 太平山村 | 佟德库 |
69 | 柳树镇 | 东柳村 | 苏玉兰 |
70 | 柳树镇 | 西岗村 | 孙荣国 |
71 | 柳树镇 | 西柳村 | 杨凤梅 |
72 | 柳树镇 | 赖家村 | 邢东明 |
73 | 柳树镇 | 赖家村 | 邱素琴 |
74 | 柳树镇 | 前山村 | 李玲舫 |
75 | 柳树镇 | 小边村 | 齐淑芳 |
76 | 柳树镇 | 石灰村 | 周连学 |
老边区11月高龄老人总发放金额323300元 |