填报单位:老边区发改局 单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 投资规模 | 资金来源 | 2023年市财政安排资金 | 开工时间 | 完工时间 | 项目进展 | 今年
是否 完工 |
责任
单位 |
|||||
中央、省专项 | 市财政 | 县区 | 发行债券 | 其他(自筹、贷款) | |||||||||||
总计 | 18项 | 61106.43 | 29096.63 | 15129.32 | 16480.48 | ||||||||||
2024年民生实事 | 9项 | 13217.69 | 7396.63 | 0 | 4040.58 | 1780.48 | |||||||||
1 | 老边区数字乡村平台建设项目 | 运用大数据、AI人工智能、物联网、5G等信息化技术,结合老边本地建设情况,搭建1+1+5+N数字乡村总体架构,即1个数据中台+1个指挥中心+5大服务方向(智慧农业、惠农便民、乡村治理、乡村经济、乡村文化旅游)+N种乡村服务场景(统一门户、数据可视化系统、惠民服务一站式服务平台、网格化管理平台、智慧农业系统、农产品溯源系统、农产品交易平台、网红电商综合管理平台、“全域通老边”大数据分析平台、智慧图书馆、防汛预警系统、视频会议系统),助力老边特色数字乡村建设。 | 633.3 | 179.8 | 453.5 | 2024.9 | 2024.12 | 8月28日,开展数字乡村项目建设询价工作,目前正进行招标、采购及项目建设前期具体事宜准备工作。预计10月中旬开展项目招标工作,年底前平台整体建设完毕,2025年2月末前验收合格后投入运营使用。 | 区农业农村局 | ||||||
2 | 老边区2024年水库移民后期扶持项目 | 农村自来水管网改造(前塘村、三家子村、北于扬村、杨屯村、前岗子和平组。) | 632.25 | 632.25 | 2024.7 | 2024.12 | 该项目已于7月6日开工建设。 | 区农业中心 | |||||||
3 | 营口市老边区城镇既有建筑节能改造项目 | 本项目营口市老边区既有建筑节能改造为建成于2000年的小区,包括公安局家属楼组团、工商银行家属楼、通达社区东侧组团等共24个,涉及楼房103栋,总建筑面积约为26.59万平方米,主要改造外墙保温。 | 3768.19 | 1489.48 | 768.23 | 1510.48 | 0 | 2024.6 | 2024.12 | 该项目已于6月5日开工。正在进行宁园小区和工商局家属楼小区,新兴小区,交通局家属楼的施工。 | 是 | 老边区住建局 | |||
4 | 营口市老边区雨水管网改造(雨污分流)工程 | 新建雨水管线总长6070米,污水管道总长1335米,新建雨水口229座,原雨水口拆除后恢复路面290座;破除及恢复路面32457平方米。 | 3081.08 | 2412 | 669.08 | 0 | 2024.7 | 2024.12 | 工程于7月5日开标。中标单位为中铁建大桥局集团第一工程有限公司。已于7月23日开工建设 | 否 | 老边区住建局 | ||||
5 | 营口市老边区2024年老旧小区主体改造工程 | 改造文苑小区、龙山小区、宁园小区3个小区(涉及11栋,652户,总建筑面积5.6万平方米)其中主体工程包含更换住宅单元门58樘、更换住宅楼梯间窗户295户、屋面防水改造面积10148平方米、挑檐包边129.9平方米、外墙保温装饰工程26211.7平方米、楼梯间大白粉刷14023.1平方米、楼梯间栏杆刷油1089.6平方米、室外台阶维修1152.9平方米、踢脚线刷油1060平方米、雨棚维修112平方米、楼梯间照明404套。 | 1136.13 | 681 | 455.13 | 2024.8 | 2024.12 | 2024年9月14日已通过白名单审核,正在进行工程招标工作预计10月9日开标,10月15日开工建设。 | 老边区住建局 | ||||||
5 | 营口市老边区2024年老旧小区基础配套改造工程 | 改造文苑小区、龙山小区、宁园小区3个小区(涉及11栋楼652户,总建筑面积5.6万平方米)相关配套的基础设施,主要包括:1:在小区内改造道路5724平方米;人行道板15850平方;改造排水管线钢筋混凝土管dn300(m)4151米;新建手孔井(1200X900X1100)60个;检查井166座;通信管线Φ90PE塑料管1860米;光缆分电箱11个;庭院灯52套等相关供暖、给水配套设施。 | 910.33 | 501 | 409.33 | 2024.8 | 2024.12 | 2024年9月14日已通过白名单审核,正在进行工程招标工作预计10月9日开标,10月15日开工建设。 | 老边区住建局 | ||||||
6 | 农村既有建筑节能改造工程 | 本项目总改造户数1500户,改造总建筑面积15.6万平方米,涉及6个农村改造任务,包括边城金屯村、三家子村、前石村、前进村、西台村和路南镇城子村。改造外墙保温面积9.6771万平方米。 | 1662.9 | 1080 | 312.9 | 270 | 2024.4 | 2024.9 | 已于4月15日开工,目前已基本完工,个别农房在查缺补漏。预计9月末竣工。 | 是 | 老边区住建局 | ||||
7 | 2024年老边区农村公路维修改造工程 | 计划实施农村公路维修改造16.7公里,共计20条路线。 | 1393.51 | 421.1 | 972.41 | 2024年7月 | 2024年10月 | 该工程现已开工建设,完成总工程量50% | 区交通局 | ||||||
2023年结转民生实事 | 4项 | 6724 | 6324 | ||||||||||||
1 | 庄西线改线段(中心街-渤海线段)新建工程 | 该工程起点位于中小园区规划六路,终点位于渤海线,全长2.165公里,路面宽度24米,红线宽度50米。 | 4087.09 | 4087.09 | 2024年5月 | 2025年6月 | 该工程现已开工建设,正在施工路基工程。 | 区交通局 | |||||||
2 | 运河路北段(公园路-金城大街)连通工程 | 1.道路工程:路线长度445.64m,规划横断面形式为单福路,道路规划红线宽度32m,包括2.5m人行道+18m车行道+7m人行道及绿化带(自西向东)。2.排水工程:新建雨水主管道长度365.74m,雨水检查井8座,雨水口23座,新建污水主管道长度381.01m,污水检查井17座。3.路灯工程:新装路灯25基杆,总功率4.5KW。 | 700 | 700 | 2023年10月 | 2024年5月 | 已完工 | 区住建局 | |||||||
3 | 老边区营柳运河改造项目(欢心湖) | 本项目起点为工农路,终点为金牛山大街,总长度约2600米,划分为6个段落,维修内容包含道路维修、护栏底座维修、台阶及花池补修、改建广场、增加休息座椅及亮化工程等。 | 700 | 700 | 2024年5月 | 2024年9月 | 可研报告已出。未列入白名单,无法实施。 | 区住建局 | |||||||
4 | 老边区中心街道路及排水设施新建工程 | 位于营口市老边区中心街(规划四路-规划六路),全长1040米。建设内容包括:给排水工程、道路工程、道路照明工程 | 1236.91 | 400 | 836.91 | 2024年7月 | 2024年11月 | 道路开槽换填山皮石已完成,雨、污水管道已铺设1800米,现准备铺设通讯管廊 | 区汽保中心 | ||||||
2022年民生实事 | 5项 | 41164.74 | 21700 | 4764.74 | 14700 | ||||||||||
1 | 营东新城断头路打通工程 | 东湖大街(K0+000-K0+480.989)道路及排水新建工程 | 该工程起点位于庄林路,终点位于东湖大街1号桥,全长0.48公里,规划红线36米,路面宽度20米。 | 933.12 | 933.12 | 待定 | 待定 | 正在办理土地分割手续,待完成土地分割后办理施工招标工作。 | 区交通局 | ||||||
新东路(渤海大街-中心街)新建工程 | 新东路(渤海大街-中心街)新建工程,本项目起点位于渤海大街,向南延伸至中心街,路线全长630.495米,规划红线50米,渤海大街至纬七路段路面宽度30米,纬七路至中心街段路面宽度34米。 | 1500 | 1500 | 2024年1月 | 待定 | 截至目前该工程已完成雨污水管线、路基及路面水泥稳定碎石的施工。 | 区交通局 | ||||||||
2 | 营口市老边区人民医院疫情防控救治建设项目一期工程 | 项目占地面积10960.20平方米,总建筑面积16277.37平方米,编制床位250张。建设内容门急诊病房综合楼和疫情防控综合楼(发热门诊楼),其中门急诊病房综合楼13545.81平方米,地下一层,地上七层,局部八层,(门诊综合楼长度55.9米,宽度29.4米, 高度33.59米;发热门诊楼长度56米,宽度24.85米,高度13.450米)编制床位200张;疫情防控综合楼2731.56平方米,共3层,编制床位50张。 | 7294.21 | 294.21 | 7000 | 2020年9月 | 预计2024年12月末 | 1.已招标项目:一期工程2020年9月30日确定中标单位,中标金额为5008万元(其中含预留金456万元)。综合楼装修2-7层吊棚完成,综合楼3-7层医疗洁净板墙板完成,1-2层木龙骨架、倒运洁净板。待施工工程:1.医疗洁净板预计10月份完成。2.门、配电柜、地面预计11月份完成。3.其他收尾工程预计12月份完成。发热门诊楼:砌筑已完成,墙面抹灰、保温已完成。待施工工程:1.门窗、地面预计9月份完成。2.水电、消防预计11月份完成(2)一期工程二标段一包:空调暖通工程,4-7层保温完成,2-3焊管基本完成,1层正在施工,1层风机盘管已完成。待施工工程:1.空调水、风系统剩余工程,设备安装预计10月份完成。2.综合楼机房系统预计11月份完成3.发热门诊楼整体通风及空调工程预计12月份完成。一期工程二标段二包:净化手术室、污水处理系统、气体工程项目。净化手术室:地面已施工完成。未施工工程:装饰、设备安装、气体工程及液氧站剩余工程预计10月完成。污水处理工程:已全部完成。气体工程:预留孔洞、吊架安装已完成。(3)电梯项目:主机安装,电梯倒件 | 是 | 区卫健局 | |||||
3 | 营口市老边区人民医院疫情防控救治建设项目二期工程 | 占地面积为1518.06平方米,规划续建总建筑面积2104.66平方米(二期只考虑1816.38平方米),其中配套附属用房建筑面积1494.66平方米,配套建设设备用 房610平方米(二期仅包括321.72平方米),购置大中型专用医疗设备约600台套及其他医用设备若干(一期、二期共用),购置医疗管理信息化系统及应用信息化系统各一套(包含软硬件),另配套建设外网、硬化等基础设施。 | 9737.41 | 2037.41 | 7700 | 2021年12月 | 预计2024年12月 | 辅助工程:室外配套管网工程、道路广场、停车场、绿化等,正在拦标价审核。二标段信息化系统:机房理线、地下一层监控网络。三标段:设备购置费:CT、磁共振、三维C臂,已完成招标工作,中标企业为:营口玺迅商贸有限公司,中标金额:2908万元,招标采购合同已签订。四标段:设备购置费:化验室、手术室、临床、PCR实验室等设备,于6月15日开标,中标企业为:辽宁卫生服务有限公司,中标金额:3192.01万元,现已支付预付款1276.804万元,设备待采购中(因医院建设尚未完成,防止设备质保期失效,暂不能提前购进)。
电力外网工程:目前已完成招标前所有准备工作。 |
是 | 区卫健局 | |||||
4 | 营口市老边区中小学校舍改扩建、中小学信息化建设项目 | 老边区中小学危房改扩建工程项目 | 老边区中小学危房改扩建工程项目,对老边区所属中小学危楼进行重建,1.老边区实验小学2号3号教学楼拆除重建,操场铺设。2.老边区实验中学1号教学楼.实验楼拆除重建,操场铺设,新建体育馆。3.老边区柳树中学教学楼拆除重建,操场铺设,新建体育馆等 | 17900 | 17900 | 2022年7月 | 2024年12月 | 实验小学教学楼主体工程已经完毕,室内装饰、水、电工程的安装及外管网接近尾声。实验中学、小学部教学楼和报告厅主体工程施工完毕,室内装饰接近尾声,中学部操场铺装完毕,小学部操场基层完毕,中学部操场塑胶、草坪铺装完毕。柳树中学教学楼主体、室内装饰基本完毕。水电工程的安装接近尾声。体育馆暂未开工,操场基层已经铺装完毕。 | 是 | 区教育局 | |||||
5 | 老边区信息化校园建设项目 | 老边区信息化校园建设项目主要包括三部分:第一部分是根据义务教育优质均衡发展标准进行建设,主要包括:学生生机比、音、美教室、功能教室、校园监控及安防等;第二部分是智慧校园建设,主要包括:一体化教学管理系统、教学软硬件应用系统、教师远程教研系统、同步互动教学系统、校园安全系统、大数据分析系统、学生个性化精准教学系统等;第三部分是应中考改革及教育改革需求,加强学生体能、实际应用能力提升,主要包括:音体美器材、体能测试系统、理化生实验室、人机对话听说教室等。 | 3800 | 3800 | 2022年9月 | 2024年12月 | 项目规划分3年实施完成,其中:2022年规划项目(1020万元)已实施完;2023年规划项目共2个,已完成1个,另一个项目在当时被投诉,现已完成招标,预计2024年10月末完成供货;2024年规划实施的项目正在进行招标公告阶段,2024年9月18日开标,预计在今年10月末完成。 | 区教育局 |