序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 实施单位及责任人 | 建设规模 | 补助标准 | 资金来源及规模 | 受益对象 | 绩效目标 |
1 | 老边区衔接推进乡村振兴光伏发电项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年5月-2024年12月 | 柳树镇政府、路南镇政府、边城镇政府 | 投资300万元,建设光伏发电项目,通过并网 | 800 | 所有已脱贫户 | 通过光伏发 电并网,进 一步增加脱 贫人口的可 持续收入 | |
2 | 老边区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_路南镇智慧农业种植项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年2月-2024年12月 | 路南镇政府 | 占地面积约60亩,拟建设10栋80m×12m数字农业大棚,园区配套基础设施建设,并配套购置本项目所需的相关设施设备等。 | 300 | 经济薄弱村 | 发展壮大村集体经济 | |
3 | 老边区_产业发展_生产项目_老边区_产业发展_生产项目_东大平山产业园升级改造项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年2月-2024年12月 | 老边区农业农村局 | 支持东大平山村产业园基础设施升级, 带动全区脱贫人口收益,巩固脱贫成果。 | 280 | 所有已脱贫户 | 扩大生产,更具备市场竞争力。 | |
4 | 老边区_产业发展_生产项目_老边区_产业发展_生产项目_柳树镇肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年2月-2024年12月 | 老边区农业农村局 | 占地面积55亩,有防雨防渗集粪棚(池)600平方米,配套生活设施及仓库1000平方米。有鱼塘10亩。 | 300 | 所有已脱贫户 | 盘活企业,带动脱贫户就业,带动脱贫户增收。 | |
5 | 老边区_产业发展_金融保险配套项目_老边区_产业发展_金融保险配套项目_大棚保险项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年7月-2024年10月 | 老边区农业农村局 | 通过为产业扶贫项目购买商业保险,进一步提升产业项目的抗风险能力,实现长效运营。 | 15 | 所有已脱贫户 | 进一步提升产业项目的抗风险能力。 | |
6 | 老边区_产业发展_金融保险配套项目_老边区_产业发展_金融保险配套项目_老边区防贫保险项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年7月-2024年11月 | 老边区农业农村局 | 为脱贫户购 买保险,使 脱贫成效更 加显著,防 止防止返贫 | 9.72 | 所有已脱贫户 | 巩固脱贫攻坚成果。 | |
7 | 鸿谊牧业养鸡合作项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年1月-2024年12月 | 柳树镇政府、路南镇政府、边城镇政府 | 双方进行债权类合作,鸿谊牧业有限公司带动脱贫人口进行养鸡,免费提供鸡雏、饲料。 | 200 | 所有已脱贫户 | 通过该项目
进一步增加脱贫人口的可持续收入。 |
|
8 | 脱贫人口肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年1月-2024年12月 | 柳树镇政府、路南镇政府、边城镇政府 | 通过和农事企业合作,免费为脱贫人口提供鸡雏、部分饲料,购买部分饲料,开展到户类项目。 | 10 | 所有已脱贫户 | 通过该项目
进一步增加脱贫人口的可持续收入。 |
|
9 | 高标准农田项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年1月-2024年11月 | 老边区农业农村局 | 通过改善农田水利设施,建设高标准农田,提升农村基础设施建设水平,提高农户生产积极性、生产效率。 | 100 | 所有已脱贫户 | 通过该项目
进一步增加脱贫人口的可持续收入。 |
|
10 | 边城淡水鱼项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年7月-2024年11月 | 柳树镇政府、路南镇政府、边城镇政府 | 利用边城镇淡水养殖的优势,形成产业集群,争强竞争优势,带动农户发展。 | 200 | 所有已脱贫户 | 巩固脱贫攻坚成果。 | |
11 | 街道办事处生猪养殖项目 | 产业发展 | 储备 | 老边区 | 2024年1月-2024年12月 | 柳树镇政府、路南镇政府、边城镇政府 | 通过培训指导,带动更多农户参与到生猪养殖,开展庭院经济,提升农户收入。 | 100 | 所有已脱贫户 | 通过该项目
进一步增加脱贫人口的可持续收入。 |
|
12 | 保洁员雇佣项目 | 就业项目 | 储备 | 老边区 | 2024年2月-2024年12月 | 老边区农业农村局 | 设立公益岗位招录脱贫人口为村内保洁员,通过务工的方式,带动脱贫人口巩固脱贫成果 | 24 | 所有已脱贫户 | 通过该项目进一步增加脱贫人口的可持续收入。 | |
13 | 无害化厕所改造项目 | 人居环境 | 储备 | 老边区 | 2024年7月-2024年10月 | 老边区农业农村局 | 通过建设无害化厕所,进一步改善村容村貌,提升农村人居环境。 | 50 | 所有已脱贫户 | 通过该项目进一步增加脱贫人口的可持续收入。 | |
14 | 一事一议农村道路建设 | 乡村建设 | 新建 | 老边区 | 2024年1月-2024年12月 | 柳树镇政府、路南镇政府、边城镇政府 | 通过为产业扶贫项目购买商业保险,进一步提升产业项目的抗风险能力,实现长效运营。 | 30 | 所有已脱贫户 | 巩固脱贫攻坚成果。 | |
15 | 农村公共服务运行维护 | 乡村建设 | 新建 | 老边区 | 2024年1月-2024年12月 | 老边区农业农村局 | 用于农村公共服务运行维护补助,优先保障农村保洁员工资等村内环境卫生保洁支出。 | 24 | 所有已脱贫户 | 通过该项目进一步增加脱贫人口的可持续收入。 | |
16 | 冷库项目 | 产业项目 | 储备 | 老边区 | 2024年1月-2024年12月 | 老边区农业农村局 | 通过冷库项目收益,推动乡村振兴可持续性发展,覆盖所有已脱贫人口 | 500 | 所有已脱贫户 | 通过该项目进一步增加脱贫人口的可持续收入。 | |
17 | 考入本科大学补助 | 教育扶贫 | 新建 | 老边区 | 2024年7月-2024年10月 | 老边区农业农村局 | 为考入本科 大学的脱贫 学生一次性 补时2万元 | 2万元/人 | 6 | 所有已脱贫户 | 通过该项目进一步增加脱贫人口的可持续收入。 |
18 | 路南镇观光农业项目 | 产业项目 | 储备 | 老边区 | 2024年1月-2024年12月 | 路南镇政府 | 通过路南镇地理位置优势,开展观光农业建设,带动更多周边人口利用节假日来老边区采摘、观光。 | 300 | 所有已脱贫户 | 通过该项目进一步增加脱贫人口的可持续收入。 | |
19 | 老边区衔接推进乡村振兴民宿项目 | 产业项目 | 储备 | 老边区 | 2024年5月-2024年10月 | 柳树镇政府
、路南镇政 府、边城镇 政府 |
投资300万 元,在东岗 子村建设民 宿10栋,不 断促进乡村 旅游发展 | 800 | 所有已脱贫户 | 通过民宿项
目,不断降 低脱贫户返 贫、 一般农 户致贫风险 。通过专业 团队运营的 模式,持续 增加脱贫人 口持续性收 入 , |
|
20 | 雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 老边区 | 2024年7月-2024年10月 | 老边区农业农村局 | 对接受职业
再教育的脱 贫户学生进 行补助 |
每人每年
3000元 |
3 | 所有已脱贫户 | 通过雨露计 划,鼓励贫 困新成长劳 动力接受技 能培训,实 现长效稳固
的脱贫 |