序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 政策依据 | 立项级次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1.居民身份证工本费 | 换领二代证每证20元,遗失补领、损坏换领二代证每证40元,临时证每证10元 | 缴入同级国库 | 财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号、《居民身份证法》,辽价发〔2005〕66号,辽财非〔2007〕387号 | 中央 | |||
2.养犬管理费 | 养一只犬首年500元,次年起连续缴纳每年200元,未连续按首年收取;多只犬第二只起每年1000元;绝育犬减半 | 代营口市收费、缴入市国库 | 辽财非〔2011〕220号,沈价发〔2012〕21号,《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过),营政发[2015]24号 | 省级 | |||
二 | 财政 | ||||||
3.收费票据工本费 | 票据销售价格=票据出厂价格X(1+20%) | 缴入省级国库 | 辽财税〔2017〕387号 | 省级 | |||
三 | 住建 | ||||||
4.污水处理费 | 居民每吨0.95元;非居民每吨1.40元。县(市)区自行制定收费标准 | 缴入市县国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,省政府令2009年 第235号,辽政办发〔2008〕60号,辽价发〔2018〕38号,营发改收费〔2015〕552号 | 中央 | * | ||
5.城镇垃圾处理费 | 标准90元/吨,不足1吨的,法人单位按90元征收,个体经营者按50元征收。县(市)区自行制定收费标准 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,辽财税〔2017〕387号,辽价发〔2018〕38号,营政发〔2015〕37号 | 中央 | |||
6.城市道路占用、挖掘修复费 | 1.挖掘修复标准按辽住建〔2011〕240号 2.城市道路占用标准营发改收费〔2018〕304号。县(市)区自行制定收费标准 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,辽建发〔1995〕53号,辽住建〔2011〕240号,辽财税〔2020〕268号,营发改收费〔2018〕304号 | 中央 | * | ||
四 | 教育 | ||||||
7.公办幼儿园保教费、住宿费 | 财政全额拨款公办幼儿园保教费最高不超过每生每月800元,非财政全额拨款公办幼儿园在上述基础上浮不超30%。。县(市)区自行制定收费标准 | 缴入同级国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,辽财综〔2003〕478号,辽发改收费〔2019〕452号,营教发〔2020〕74号 | 中央 | |||
五 | 自然 资源 | ||||||
8.土地闲置费 | 满一年未开发的按土地出让金20%征收;耕地闲置每平方米5元 | 缴入市级国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | * | ||
六 | 自然资源中心 | ||||||
9.防空地下室易地建设费 | 按应建防空地下室建筑面积缴纳标准:每平方米,沈阳、大连市1700元,鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州市1487.5元,其余省辖市1275元,县级市和县城850元;九层以下民用建筑也可按地面总建筑面积缴纳标准:每平方米,沈阳、大连市34元,鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州市29.75元,其余省辖市25.5元,县级市和县城17元。 | 缴入省市县国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委 公告2019年第76号,省政府令第49号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财税〔2020〕383号 | 中央 | * | ||
七 | 农业农村 | ||||||
10.水资源费 | 按辽政发〔2010〕18号、辽政发〔2016〕27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,辽政办发〔2016〕27号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,辽政发〔2010〕18号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽政发〔2016〕27号,辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号,辽价发〔2011〕100号 | 中央 | * | ||
11.水土保持补偿费 | 按辽价发〔2018〕56号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号 | 中央 | * | ||
八 | 卫生 健康 | ||||||
12.预防接种服务费 | 20元/剂次 | 缴入同级国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,辽发改收费〔2019〕522号,辽财非〔2016〕332号 | 中央 | |||
13.新冠病毒核酸检测费 | 参照省医疗保障局、省卫生健康委员会制定的公立医疗机构新冠病毒核酸检测最高限价标准执行 | 缴入同级国库 | 辽财税函〔2021〕207号 | 省级 | |||
九 | 有关 部门 | ||||||
14.政府信息公开信息处理费 | 按国办函〔2020〕109号文件执行 | 缴入同级国库 | 《政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号 | 中央 | |||
15.考试考务费(指中央设立的职业资格考试、职业技能鉴定考试、教育考试、拖拉机驾驶可等收费) | 分别按相关文件规定执行 | 缴入同级国库或财政专户 | 国家有关文件政策规定,辽发改收费函〔2020〕8号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费函〔2020〕98号,辽发改收费函〔2020〕109号,辽价发〔2016〕32号 | 中央 | |||
注:1、标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||||||
2、标注"*"号的收费项目,属涉企收费。 |