当前位置:首页 > 专题专栏 > 公共企事业单位信息公开 > 卫生健康

2022年三季度老边区城乡饮水检测结果报告

来源:

作者:

发布时间:2022-09-28

【字号:

分享:

检测项目 单位 营口水务公司老边分公司 老边疾控中心 营口银行中街支行 路南派出所 洪亮机械 向阳科化集团 限值GB5749-2006
1 总大肠菌群 MPN/100l 未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  不得检出
2 菌落总数 CFU/ml 未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  100
3 耐热大肠菌群 MPN/100l 未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  不得检出
4 mg/l 0.00072 0.00072 0.00072 0.00081 0.00072 0.00081 <0.01
5 mg/l <0.0006 <0.0006 <0.0005 <0.00006 <0.0005 <0.0006 <0.005
6 铬(六价) mg/l <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.05
7 mg/l 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 <0.01
8 mg/l <0.0001 <0.0007 <0.0001 <0.0007 <0.0001 <0.00007 <0.001
9 mg/l 0.00097 0.00097 0.00043 0.0036 0.00093 0.00073 <0.01
10 氰化物 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.05
11 氟化物 mg/l 0.24 0.2 0.35 0.3 0.34 0.3 <1
12 硝酸盐(以N计) mg/l 3.40  3.40  2.71  3.20  3.44  3.48  10,地下水源限制时为20
13 三氯甲烷 mg/l 0.031 0.03 0.0463 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.06
14 四氯化碳 mg/l <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.002
15 氯酸盐 mg/l 0.08 0.29 0.35 0.19 0.09 0.04 <0.7
16 色度 10 10 <5 <5 10 10 <15
17 浑浊度 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 1,水源与净水技术条件限制时为3
18 臭和味 无量纲 无异臭、异味
19 肉眼可见物 无量纲
20 PH值 无量纲 7.9 7.8 8 7.6 7.6 7.8 不小于6.5,且不大于8.5
21 mg/l <0.008 <0.008 0.032 0.032 <0.008 0.094 <0.2
22 mg/l <0.3 <0.3 <0.0009 <0.0009 <0.3 0.0132 <0.3
23 mg/l <0.1 <0.1 0.0018 0.0021 <0.1 0.0016 <0.1
24 mg/l <0.2 <0.2 <0.2 0.0018 <0.2 <0.00009 <1
25 mg/l <0.05 0.13 <0.05 0.0015 0.13 0.0055 <1
26 氯化物 mg/l 18 18 15 25 17 19 <250
27 硫酸盐 mg/l 63 46 47 67 65 65 <250
28 溶解性总固体 mg/l 309 220 320 280 368 270 <1000
29 总硬度 mg/l 142 122 147 160 167 154 <450
30 耗氧量(以02计) mg/l 1.4 1.4 1.1 1.4 1.2 1.1 <3
31 挥发酚类 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
32 阴离子合成洗涤剂 mg/l <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.3
33 二氧化氯 mg/l 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 出厂水中余量≥0.1,末梢≥0.02
34 游离余氯 mg/l 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 出厂水中余量≥0.3,末梢≥0.05
35 氨氮 (以N计算) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5
36 亚氯酸盐 mg/l 0.08 0.09 0.08 0.09 0.07 0.08 <0.7
37 mg/l <0.5
38 采样日期 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14

序号 检测项目 单位 城东街道城东一村 城东街道城东二村 边城镇金彦中学 边城镇老边村 柳树镇中心小学 柳树镇东岗村 路南镇城子村 路南镇崔家村 限值GB5749-2006
1 总大肠菌群 MPN/100l 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
2 菌落总数 CFU/ml 未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  未检出  100
3 耐热大肠菌群 MPN/100l 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
4 mg/l 0.00715 0.00715 0.00785 0.00785 0.00584 0.00074 0.00785 0.00795 <0.01
5 mg/l <0.005 <0.005 <0.0005 <0.005 <0.0006 0.00014 <0.0006 <0.0006 <0.005
6 铬(六价) mg/l <0.0040 <0.0040 <0.0040 <0.0040 <0.003 <0.004 <0.004 <0.0040 <0.05
7 mg/l 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 <0.01
8 mg/l <0.00009 <0.00009 <0.0006 <0.0006 <0.0005 <0.0007 <0.0003 <0.0004 <0.001
9 mg/l 0.004 0.003 0.003 0.006 0.005 0.00086 0.007 0.008 <0.01
10 氰化物 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.05
11 氟化物 mg/l 0.33 0.35 0.37 0.5 0.56 0.3 0.65 0.54 <1
12 硝酸盐(以N计) mg/l 3.25 3.36 3.05 3.23 3.89 3.8 3.88 3.88 10,地下水源限制时为20
13 三氯甲烷 mg/l <0.0034 <0.0057 <0.0002 <0.003 <0.0024 <0.0028 <0.0024 <0.0023 <0.06
14 四氯化碳 mg/l <0.0007 <0.0012 <0.0001 <0.0001 <0.001 <0.0005 <0.001 <0.001 <0.002
15 氯酸盐 mg/l <0.0068 <0.0125 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0057 <0.0050 <0.0050 <0.7
16 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <15
17 浑浊度 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 1,水源与净水技术条件限制时为3
18 臭和味 无量纲 无异臭、异味
19 肉眼可见物 无量纲
20 PH值 无量纲 7.7 7.8 8 7.8 7.9 7.8 7.8 7.6 不小于6.5,且不大于8.5
21 mg/l - - - - <0.2
22 mg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
23 mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
24 mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
25 mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
26 氯化物 mg/l 40.25 65.15 16.45 9.79 35.25 19 19.56 18.53 <250
27 硫酸盐 mg/l 61.78 98.23 132.59 96.35 96.32 65 160.24 158.36 <250
28 溶解性总固体 mg/l 612 698 167 365 524 291 286 167 <1000
29 总硬度 mg/l 269 302 187 158 264 189 248 214 <450
30 耗氧量(以02计) mg/l 1.2 1.4 1.36 1.2 1.1 1.4 1.1 1.4 <3
31 挥发酚类 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
32 阴离子合成洗涤剂 mg/l <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.054 <0.050 <0.050 <0.050 <0.3
33 二氧化氯 mg/l 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 出厂水中余量≥0.1,末梢≥0.02
34 游离余氯 mg/l 0.05 0.07 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 出厂水中余量≥0.3,末梢≥0.05
35 氨氮(以N计算) mg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.5
36 亚氯酸盐 mg/l 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 <0.7
37 mg/l <0.5
38 采样日期 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14 2022/9/14

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页