当前位置:首页 > 通知公告

营口市老边区2022年面向社会公开招聘教师拟录用人员公示

来源:区人力资源和社会保障局

作者:

发布时间:2023-04-21

【字号:

分享:

营口市老边区2022年面向社会公开招聘教师笔试、面试、体检、政审等工作均已结束,现将拟录用人员名单予以公示,公示时间为2023年4月23日至2023年5月4日,公示期7个工作日。本公告发布后,社会各界人士如对拟录用人员有不同意见或有问题需要反映,请于2023年5月5日前以电话、信函、亲访等方式向营口市老边区人力资源和社会保障局反映。反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名,信访的有效时间以发信时当地邮戳为准。

通信地址:营口市老边区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科

邮政编码:115005

联系电话:0417-3872579

附件: 拟录用人员名单

 

 

                                                                   营口市老边区人力资源和社会保障局

                                                                           2023年04月21日

营口市老边区2022年面向社会公开招聘教师拟录用人员名单
序号 准考

证号

姓名 性别 岗    位 笔试成绩 面试

成绩

总成绩 岗位

排名

1 010632 马玉兰 03.小学语文数学教师(班主任) 78.42 88.2 83.31  1
2 010516 程璐 03.小学语文数学教师(班主任) 80.83 85.4 83.12  2
3 023913 郑岩洁 03.小学语文数学教师(班主任) 80.47 85.6 83.04  3
4 011928 赵雨泽 03.小学语文数学教师(班主任) 77.94 86.8 82.37  4
5 012016 黄雅妮 03.小学语文数学教师(班主任) 77.15 87.4 82.28  5
6 010826 李思琦 03.小学语文数学教师(班主任) 76.28 88 82.14  6
7 011118 刘笑楠 03.小学语文数学教师(班主任) 78.84 84.6 81.72  7
8 023827 张明欣 03.小学语文数学教师(班主任) 77.03 85.4 81.22  8
9 011316 吕泓姝 03.小学语文数学教师(班主任) 78.52 83.8 81.16  9
10 010513 金麟 03.小学语文数学教师(班主任) 72.96 88 80.48  10
11 012416 高婷 03.小学语文数学教师(班主任) 77.95 83 80.48  11
12 010931 王贺 03.小学语文数学教师(班主任) 75.31 84.8 80.06  12
13 011002 陈茜 03.小学语文数学教师(班主任) 77.99 81.8 79.90  13
14 010205 韩志宇 03.小学语文数学教师(班主任) 76.33 82.6 79.47  14
15 010607 冯南 03.小学语文数学教师(班主任) 85.09 73.6 79.35  15
16 010724 温静怡 03.小学语文数学教师(班主任) 71.38 87.2 79.29  16
17 011232 李妍 03.小学语文数学教师(班主任) 73.11 84.4 78.76  17
18 011831 代苗苗 03.小学语文数学教师(班主任) 75.85 80.4 78.13  18
19 013618 薛晓晨 03.小学语文数学教师(班主任) 69.92 86.2 78.06  19
20 010216 门晓婷 03.小学语文数学教师(班主任) 73.10  82.4 77.75  20
21 012626 王越越 05.小学英语 85.88 87 86.44  1
22 011131 包子怡 05.小学英语 85.72 85.4 85.56  2
23 012418 马茗蕊 05.小学英语 86.28 80.5 83.39  3
24 012806 潘静 05.小学英语 80.16 86.6 83.38  4
25 012112 巩洋 05.小学英语 83.86 82.8 83.33  5
26 011305 史明鑫 15.小学信息技术 86.44 84.4 85.42  1
27 010921 崔枫林 15.小学信息技术 80.80 86.8 83.80  2
28 011826 王洪浩 15.小学信息技术 78.38 87 82.69  3
29 013425 梁良 16.小学心理健康 80.56 81.6 81.08  1
30 011707 刘家兴 18.教学辅助教师 80.55 81.7 81.13  1
31 010308 吴佳洋 17.幼儿教师 83.72 83.8 83.76  1
32 011016 贾雯卉 17.幼儿教师 80.03 87 83.52  2
33 010712 李雪飞 17.幼儿教师 80.42 82.6 81.51  3
34 010101 李梦竹 17.幼儿教师 76.61 85.8 81.21  4
35 010206 李新元 17.幼儿教师 75.72 86.6 81.16  5
36 012220 孙含 17.幼儿教师 74.73  87.4 81.07  6
37 010420 赵婉婷 17.幼儿教师 78.95 83 80.98  7
38 010821 赵烁 17.幼儿教师 72.16 88.6 80.38  8
39 012816 杨玉玲 17.幼儿教师 76.50 84.2 80.35  9
40 010519 郝子慧 17.幼儿教师 73.38 87 80.19  10
41 010411 刘泊含 17.幼儿教师 74.34 85.6 79.97  11
42 011110 王洋 17.幼儿教师 74.15 84 79.08  12
43 013231 张明媚 17.幼儿教师 76.36 81.6 78.98  13
44 012302 朱聪 17.幼儿教师 75.57 82 78.79  14
45 010212 朱虹宇 17.幼儿教师 75.38 82 78.69  15
46 012932 范思雨 17.幼儿教师 74.67  82.6 78.64  16
47 010913 郑丽娜 17.幼儿教师 76.46 80.6 78.53 17
48 012030 刘小萌 17.幼儿教师 75.89 81 78.445 18
49 012231 张蓝心 17.幼儿教师 72.45 84.2 78.325 19
50 013330 赵泽旭 10.初中音乐 63.15 81.8 72.48  1
51 011830 张丽 11.小学音乐 76.25 88.4 82.33  1
52 011515 韩新予 11.小学音乐 80.88 78.6 79.74  2
53 010810 田雨凡 11.小学音乐 73.76 83.6 78.68  3
54 013419 李育桁 12.小学体育 80.28 84.8 82.54  1
55 011301 韩金池 12.小学体育 76.00 84.8 80.40  2
56 010832 李智 12.小学体育 74.66 85.8 80.23  3
57 011413 杨思文 12.小学体育 73.41 86.2 79.81  4
58 010926 肖蒸楠 12.小学体育 73.11 83.4 78.26  5
59 010229 刘晗玉 12.小学体育 74.89 81.2 78.05  6
60 012129 王子铭 13.初中美术 74.42 81.8 78.11  1
61 023905 董可心 14.小学美术 81.66 83.4 82.53  1
62 012002 葛昕 14.小学美术 82.58 81.8 82.19  2
63 011412 刘佳琪 14.小学美术 77.34 85 81.17  3
64 010217 刘佳鑫 14.小学美术 78.33 84 81.17  4
65 011003 鹿瑶 09.初中历史 56.54 81.6 69.07  1
66 012724 丁一函 08.初中政治 75.25 84 79.63  1
67 011213 姜丽娜 08.初中政治 70.80 83.4 77.10  2
68 023902 曹雨倩 07.初中地理 64.18 82.2 73.19  1
69 023801 周诗怡 06.初中化学 84.57 85.6 85.09  1
70 011519 段婧楠 04.初中英语 77.62 78.2 77.91  1
71 010119 朱彧莹 02.初中数学 83.62 84.6 84.11  1
72 023810 金琬笛 01.初中语文 78.91 84.8 81.86  1
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页